FR | NL
(0) Onze catalogus



NEWSLETTER
Wil je op de hoogte blijven van wedstrijden, nieuwtjes en promoties?

terug naar overzicht
(2) ACOB afgeschaft sinds 01.01.2008
Verkeersbelasting
Personenwagens, voertuigen dubbel gebruik en minibussen (1)
(Geldig vanaf 01.07.2011)
| Aantal PK | Benzineversies | Dieselversies (2) | LPG-versies |
| € | € | € | |
| 4 | 73,79 | 73,79 | 162,95 |
| 5 | 92,27 | 92,27 | 181,43 |
| 6 | 133,32 | 133,32 | 222,48 |
| 7 | 174,24 | 174,24 | 263,40 |
| 8 | 215,42 | 215,42 | 364,10 |
| 9 | 256,61 | 256,61 | 405,29 |
| 10 | 297,40 | 297,40 | 446,08 |
| 11 | 385,84 | 385,84 | 534,52 |
| 12 | 474,41 | 474,41 | 623,09 |
| 13 | 562,72 | 562,72 | 711,40 |
| 14 | 651,16 | 651,16 | 859,36 |
| 15 | 739,73 | 739,73 | 947,93 |
| 16 | 968,88 | 968,88 | 1177,08 |
| 17 | 1198,16 | 1198,16 | 1406,36 |
| 18 | 1427,58 | 1427,58 | 1635,78 |
| 19 | 1656,34 | 1656,34 | 1864,54 |
| 20 | 1885,62 | 1885,62 | 2093,82 |
(1) Opdeciemen inbegrepen
(2) ACOB afgeschaft sinds 01.01.2008










